Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Республике Крым и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Республика Крым. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 159 188 руб. | + 58 458 руб. За м2 | 406 378 ... 420 000 000 руб. за объект |
Производственные помещения (м2) | 34 812 руб. | + 3 925 руб. За м2 | 7 000 240 ... 555 506 000 руб. за объект |
Торговые помещения и площади (м2) | 166 515 руб. | + 23 172 руб. За м2 | 1 256 310 ... 120 000 000 руб. за объект |
Помещения общепита (м2) | 0 руб. | - 100 917 руб. За м2 | |
Помещение свободного назначения (м2) | 150 228 руб. | + 37 270 руб. За м2 | 472 976 ... 137 895 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещения общепита, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 159188.4 | +0.95% | 34811.9 | +0% | 166514.8 | -4.23% | 0 | 150227.6 | -2.88% | |
10 июня 2025 | 157668.3 | -11.98% | 34811.9 | +0.81% | 173550.2 | +4.54% | 0 | 154559.9 | +4.18% | |
27 мая 2025 | 176558.9 | -2.31% | 34528.2 | -4.11% | 165673.7 | +0.78% | 0 | 148099.1 | +1.08% | |
13 мая 2025 | 180628.7 | +15.37% | 35948.5 | +6.16% | 164375 | -3.69% | 0 | 146495 | -1.23% | |
29 апреля 2025 | 152873.1 | -0.31% | 33735.1 | +29.36% | 170445.8 | -1.31% | 0 | 148295.6 | -1.5% | |
15 апреля 2025 | 153342.4 | -2.5% | 23829.4 | -52.05% | 172685.2 | +4.34% | 0 | 150513.2 | -2.64% | |
01 апреля 2025 | 157175.7 | +5.2% | 36233 | +2.15% | 165189 | +2.98% | 0 | 154491 | +1.71% | |
18 марта 2025 | 149009.6 | +7.31% | 35455.6 | +2.78% | 160264.8 | +4.29% | 0 | 151853.4 | -0.25% | |
04 марта 2025 | 138120.1 | +28.93% | 34470.8 | +9.52% | 153392.4 | -2.21% | 0 | 152232.8 | -3.38% | |
18 февраля 2025 | 98161.6 | -6.56% | 31188.9 | +0% | 156783.5 | +1.65% | 0 | 157384.2 | -1.07% | |
04 февраля 2025 | 104602 | -12.87% | 31188.9 | -24.66% | 154200.5 | +11.36% | 0 | 159076 | +0.42% | |
21 января 2025 | 118062.1 | -2.82% | 38879.9 | -10.84% | 136688.6 | -0.17% | 0 | 158412.3 | +0.69% | |
16 января 2025 | 121388.3 | +2.94% | 43094.2 | +37.57% | 136924.9 | +7.05% | 0 | 157320.8 | +9.1% | |
09 января 2025 | 117818.5 | -3.69% | 26902.1 | +0% | 127265.5 | +0.91% | 0 | 143004 | +0.54% | |
26 декабря 2024 | 122164.9 | -2.26% | 26902.1 | -0.43% | 126105.8 | -1.51% | 0 | 142232.8 | +2.58% | |
05 декабря 2024 | 124931.8 | -23.98% | 27016.5 | +1.77% | 128009.7 | -3.83% | 0 | 138564.1 | +8.56% | |
21 ноября 2024 | 154896.1 | +15.35% | 26537.2 | +0% | 132911 | +3.53% | 0 | 126703 | +10.51% | |
07 ноября 2024 | 131115.1 | +0% | 26537.2 | +0% | 128219.4 | +4.06% | 0 | 113391.3 | +5.85% | |
24 октября 2024 | 131115.1 | +0% | 26537.2 | +0% | 123010.2 | -3.61% | 0 | 106756.2 | -4.44% | |
10 октября 2024 | 131115.1 | -4.4% | 26537.2 | +0% | 127457 | +3.09% | 0 | 111498.8 | -0.61% | |
26 сентября 2024 | 136886.1 | -2.26% | 26537.2 | -53.19% | 123520.4 | -4.51% | 0 | 112173.6 | -0.47% | |
12 сентября 2024 | 139977.5 | +13.16% | 40652.7 | -0.53% | 129085.1 | -2.17% | 0 | 112696.5 | +3.08% | |
29 августа 2024 | 121559.4 | +5.75% | 40866.2 | +38.49% | 131889.6 | -4.67% | 0 | 109230 | -7.63% | |
15 августа 2024 | 114563.9 | -1.27% | 25135.2 | +0% | 138045.6 | -3.66% | 0 | 117563.6 | +1.99% | |
01 августа 2024 | 116021.1 | +8.51% | 25135.2 | -10.66% | 143095.7 | -0.3% | 0 | 115221.9 | +1.99% | |
18 июля 2024 | 106151.4 | +5.11% | 27815.6 | -11.04% | 143530.6 | +0.13% | 0 | 112931.3 | -0.02% | |
04 июля 2024 | 100730.2 | 30886.6 | 143342.4 | 100917.3 | 112957.3 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте